取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特性
◆ 基于MBB-80版型,組件功率最高可達(dá)395W,組件轉(zhuǎn)換效率19%;
◆ 高透光率彩色鍍膜鋼化玻璃+光伏級(jí)PVB+HJT光伏電池+光伏級(jí)PVB+鋼化玻璃結(jié)構(gòu)使組件 符合建筑標(biāo)準(zhǔn),有效延長(zhǎng)組件使用壽命;
◆ 產(chǎn)品中異質(zhì)結(jié)電池的使用相比傳統(tǒng)PERC電池?fù)碛懈鼉?yōu)異的弱光性能,提高早晚及陰天的 電力產(chǎn)出,更適用于BIPV產(chǎn)品多樣性的安裝場(chǎng)景需求;
◆ 徽墻系列光伏幕墻產(chǎn)品擁有 的溫度系數(shù)(-0.26%/°C),與傳統(tǒng)晶硅電池相比,可高溫環(huán) 境下減少發(fā)電損失,確保輸出更多電力;
◆ 極低的光致衰減(LID)和電勢(shì)誘導(dǎo)衰減(PID),提升組件可靠性和更長(zhǎng)壽命。
色卡
◆ 顏色、圖案可定制
80半片/雙玻非透光異質(zhì)結(jié)半片組件
顏色型號(hào)
顏色型號(hào) | 透光組件 | 銀灰 | 琥珀色 | 緋紅 |
組件效率 | 19% | 13.20% | 11. 1% | 11.30% |
功率Pmpp | 395W | 275W | 230W | 235W |
短路電流Isc | 16.27A | 11.5A | 9.82A | 9.89A |
開路電壓Voc | 29.94V | 29.79V | 29.47V | 29.61V |
最佳 工作電流Impp | 15.34A | 10.81A | 9.23A | 9.31A |
最佳 工作電壓Vmpp | 25.75V | 25.44V | 24.92V | 25.24V |
組件工作溫度范圍 | -40 ~ +85° | C | ||
最大系統(tǒng)電壓 | DC1000V (IEC) | |||
最大額定熔絲電流 | 20A | |||
功率公差范圍 | 0~+5W |
機(jī)械參數(shù)
電池片類型 | 單晶異質(zhì)結(jié) 210 × 105mm |
電池片排列 | 80 (40 ×2) |
組件尺寸 | 1805 × 1150 × 14.4 mm |
組件重量 | 67.5kg |
接線盒 | 防護(hù)等級(jí) IP67 / 68 |
輸出線纜 | 4mm2, 1100mm 線長(zhǎng) ,線纜長(zhǎng)度可定制 / UV 防護(hù) |
連接器等級(jí) | MC4 兼容 |
邊框 | 無 |
密封劑 | PVB |
正面靜態(tài)載荷(雪壓) | 5400 Pa |
背面靜態(tài)載荷(風(fēng)壓) | 2400 Pa |
玻璃 | (F) 6.0mm 超白鋼化玻璃 (B) 6.0mm 鋼化玻璃 |
溫度系數(shù)
電池額定工作溫度 (NOCT) | 44℃ ±2℃ |
最大功率溫度系數(shù) (Pmax) | -0.26%/℃ |
開路電壓溫度系數(shù) (Voc) | -0.24%/℃ |
短路電流溫度系數(shù) (Isc) | 0.04%/℃ |
安全等級(jí) & 質(zhì)保
安全等級(jí):Class II
產(chǎn)品質(zhì)保:10 年產(chǎn)品材料與工藝
功率質(zhì)保:30 年線性功率輸出*
* 首年衰減1%,次年起每年衰減不高于0.375%,第30年組件功率不低于88%。
包裝信息
每托容量 26 片
產(chǎn)品特性
◆ 基于MBB-80版型,組件功率最高可達(dá)395W,組件轉(zhuǎn)換效率19%;
◆ 高透光率彩色鍍膜鋼化玻璃+光伏級(jí)PVB+HJT光伏電池+光伏級(jí)PVB+鋼化玻璃結(jié)構(gòu)使組件 符合建筑標(biāo)準(zhǔn),有效延長(zhǎng)組件使用壽命;
◆ 產(chǎn)品中異質(zhì)結(jié)電池的使用相比傳統(tǒng)PERC電池?fù)碛懈鼉?yōu)異的弱光性能,提高早晚及陰天的 電力產(chǎn)出,更適用于BIPV產(chǎn)品多樣性的安裝場(chǎng)景需求;
◆ 徽墻系列光伏幕墻產(chǎn)品擁有 的溫度系數(shù)(-0.26%/°C),與傳統(tǒng)晶硅電池相比,可高溫環(huán) 境下減少發(fā)電損失,確保輸出更多電力;
◆ 極低的光致衰減(LID)和電勢(shì)誘導(dǎo)衰減(PID),提升組件可靠性和更長(zhǎng)壽命。
色卡
◆ 顏色、圖案可定制
80半片/雙玻非透光異質(zhì)結(jié)半片組件
顏色型號(hào)
顏色型號(hào) | 透光組件 | 銀灰 | 琥珀色 | 緋紅 |
組件效率 | 19% | 13.20% | 11. 1% | 11.30% |
功率Pmpp | 395W | 275W | 230W | 235W |
短路電流Isc | 16.27A | 11.5A | 9.82A | 9.89A |
開路電壓Voc | 29.94V | 29.79V | 29.47V | 29.61V |
最佳 工作電流Impp | 15.34A | 10.81A | 9.23A | 9.31A |
最佳 工作電壓Vmpp | 25.75V | 25.44V | 24.92V | 25.24V |
組件工作溫度范圍 | -40 ~ +85° | C | ||
最大系統(tǒng)電壓 | DC1000V (IEC) | |||
最大額定熔絲電流 | 20A | |||
功率公差范圍 | 0~+5W |
機(jī)械參數(shù)
電池片類型 | 單晶異質(zhì)結(jié) 210 × 105mm |
電池片排列 | 80 (40 ×2) |
組件尺寸 | 1805 × 1150 × 14.4 mm |
組件重量 | 67.5kg |
接線盒 | 防護(hù)等級(jí) IP67 / 68 |
輸出線纜 | 4mm2, 1100mm 線長(zhǎng) ,線纜長(zhǎng)度可定制 / UV 防護(hù) |
連接器等級(jí) | MC4 兼容 |
邊框 | 無 |
密封劑 | PVB |
正面靜態(tài)載荷(雪壓) | 5400 Pa |
背面靜態(tài)載荷(風(fēng)壓) | 2400 Pa |
玻璃 | (F) 6.0mm 超白鋼化玻璃 (B) 6.0mm 鋼化玻璃 |
溫度系數(shù)
電池額定工作溫度 (NOCT) | 44℃ ±2℃ |
最大功率溫度系數(shù) (Pmax) | -0.26%/℃ |
開路電壓溫度系數(shù) (Voc) | -0.24%/℃ |
短路電流溫度系數(shù) (Isc) | 0.04%/℃ |
安全等級(jí) & 質(zhì)保
安全等級(jí):Class II
產(chǎn)品質(zhì)保:10 年產(chǎn)品材料與工藝
功率質(zhì)保:30 年線性功率輸出*
* 首年衰減1%,次年起每年衰減不高于0.375%,第30年組件功率不低于88%。
包裝信息
每托容量 26 片